第四节、信息载体的分发举例
信息载体分发理念: 在信息载体只有一份的情况下,信息载体只能按需要的程度优先供给最需要的部门。
信息载体分发过程: 优先:22、物化部;==>其次:各对口部门;最后:==>242、载体库 (即前一个部门不要才给后一个部门)
信息载体分发结果:
优先: 22、归物化部 所有:
载 体 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | 分类号/种次号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载体代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载体所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁山伯与祝英台 | E744:XZ | LZ | E744:XZ /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1—109号元素 | B60M361 | M361 | ISBN7-303-00051-8/O | B60M361 /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辞海 理科分册 | DM750 | M740 | 17187.18 | DM750/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养鳖技术 | C66.GB:BK | P61 | ISBN 7-80022-860-6 | C66.GB:BK/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语介词的用法 | F712 F76122 | F76122 | 9091.21 | M712F76122 /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水下摄像机的制造 | T271J:SX | N501 | T271J:SX /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL Server2000 数据库开发技术 | K233:SQL | N3 | ISBN 7-115-12305-5/T | K223:SQL /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怎样查阅国外集成电路型号 | Q2722M84 | T56 | F2:4 | ISBN 7-115-04904-1/TN.611 | Q2722M84 /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三角牌坐标镗床操作规程 | J5372:ZB | Q000 | SJ | J5372:ZB /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝石鉴定手册 | W120:BS | N205 | ISBN 7-116-00322-3/P.80 | W120:BS /1 | ||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
水产品保鲜技术 | Y744 W00451 | W00451 | ISBN 7-80648-917-7/S.11 | Y744W00451 /1 | ||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
——
——
怎样装好室外电路 | Q2626 Q001 | Q001 | 15171.123 | Q2626Q001 /1 | |||||||||||||||||
M870 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
怎样养土蜂 | C65.MC2tf | P51 | 16119.680 | C65.MC2tf /1 | |||||||||||||||||
M834 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
美国的航天星际探测计划(3X) | R77705:3X | N177 | R77705:3X /1 | ||||||||||||||||||
T151 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
其次:各对口部门 所有: 42 归外联所有:
会展管理系统软件 | W006 N831 | N831 | W006N831 /1 | |||||||||||
M8764 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
西岳庙施工图 | R61512:XYM | M8656 | 714200 | R61512:XYM /1 | ||||||||||
M8720 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
12 归家庭档案所有:
宝宝影集 | H:BB M87513 | M873130 | H:BB /1 | ||||
M873130 | |||||||
12 |
最后: 242、归载体库:
战国故事 | A1941 E7174 | E7174 | A1941E7174 /1 | |||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
李宗仁回忆录 | H:LZR | E71412 | H:LZR /1 | |||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国图书馆分类法 | T511M8:CLC3 | ISBN 978-7-5013-4393-5 | T511M8:CLC3 /1 | |||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西安高新技术企业名录 | N03N477 | M8221 | 7100 | N03N477 /1 | ||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
葛洲坝水利枢纽 | P022:GZB | P022:GZB /1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
242 |
桃园饭庄员工守则 | R110:TY | N0203 | R110:TY /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票投资获利的艺术 | V2720 T312 | T312 | ISBN 7-5015-0519-5/F.25 | V2720T312 /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出国手续大全 | F11681 F3600 | F3600 | ISBN7-80035-445-8/2.36 | F11681F3600/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列宁全集索引 | E313M823 | M823 | E313M823 /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁山伯与祝英台 | E744:XZ | LZ | E744:XZ /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
问人性 | H24E7167 | ISBN 978-7-5426-3486-3 | H24E7167 /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数理化自学丛书 | D0M6474 | M6474 | D0M6474 /1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语谱系 | M712M700 | M700 | ISBN 7-119-02292-X/H.752 | M712M700 /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁山伯与祝英台 | E744:XZ | LZ | E744:XZ /2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E74306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 |
——到此,完成了一个对信息载体进行分类标引\载体标引\使用者标引,以及按使用或业务分发的过程。
——当然,也可以把信息载体不分发,统一管理,谁用谁借,像图书馆那样。
——当然,在图书馆的信息载体的右上角第三行“载体所在”的标识就是房间号及排架号了。这里就不用举例了。
本讲座的部分内容在网上被引用 (2022年3月13日星期日) 知网 截图: