第一节、单一信息载体标著举例
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | A1941 E7174 /1 | |
战国故事 | A1941 E7174 | E7174 | 载体代码 | |||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 该书属于 历史类, 分类项为 战国, 组配项为 故事. 分类号查找:① 在中列找"历史",找到;"A1 历史",点击"A1 历史" ,在左列显示历史细分项, 在左列找"战国",找到:"A1941 战国",战国的分类号"A1941"标引在 分类项位置. ② 或者在顶行的“用类名查分类号”下的空框输入“ 战国”,点击旁边的“查询” 则在“用分类号查类名”下的空框内自动显示“ 战国”的分类号“A1941”。 组配项解析: 这里的故事属文学体裁,文学是一种语言文字艺术 组配项查找:① 在中列找"艺术",找到;"E7 艺术",点击"E7 艺术 ",在左列显示艺术细分项, 在左列找"故事",找到:"E7174 (民间)故事",故事的分类号"E7174"标引在 组配项位置 ② 或者在顶行的“用类名查分类号”下的空框输入“故事”,点击旁边的“查询” 则在“用分类号查类名”下的空框内自动显示“ 故事”的分类号“E7174”。 本书索取号: A1941 E7174 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | B60M361 /1 | |
1—109号元素 | B60 M361 | M361 | ISBN7-303-00051-8/O | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 元素属于 单质类, 分类项为 元素, 组配项实际为常识. 分类号查找: ① 在中列找"单质",找到;"B6 单质",点击"B6 单质 ",在左列显示单质细分项, 在左列找"元素",找到:"B60 元素",元素的分类号"B60"标引在 分类项位置. 组配项解析: 常识属 科学范畴 组配项查找:① 在中列找"科学",找到;"M3 科学学科",点击"M3 科学学科 ", 在左列显示"M3 科学 学科 "细分项,在左列找"常识",找到:"M361 基知 常识", 常识的分类号"M361"标引在 组配项位置 实用编码填写: ISBN7-303-00051-8/O 本书索取号: B60M361 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | C66.GB:BK /1 | |
养鳖技术 | C66.GB:BK | P61 | ISBN 7-80022-860-6 | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 该书属于 动物养殖, 分类项为 动物, 组配项为 养殖. 分类主题为 鳖 分类号查找:① 在中列找"动物",找到;"C6 动物",点击"C6 动物" ,进入动物网站,“鳖”属于爬行类, 点“C66 爬行 类”,进入爬行类网站,在爬行类网站找“爬行类主题目:科”, 在“爬行类龟鳖目”找“鳖科”,找到点“鳖科”,在可见鳖的分类号是“C66.GB:BK”。 把“ 鳖”的分类号填入分类项格。 组配项解析: 这里的养殖是水产养殖,水产养殖属水产渔业 组配项查找:① 在中列找"水产渔业",找到;"P6 水产渔业",点击"P6 水产渔业 ", 在左列显示水产渔业细分项,在左列找"水产养殖",找到:"P61 水产养殖", 水产养殖的分类号"P61"标引在 组配项位置 ② 或者在顶行的“用 类名查分类号”下的空框 输入“水产养殖”,点击旁边的“查询” 则在“用分类号查 类名”下的空框内自动显示“ 水产养殖”的分类号“P61”。 实用编码填写: ISBN 7-80022-860-6 本书索取号: C66.GB:BK / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | DM750/ /1.1 | |
辞海 理科分册 | DM750 | 17187.18 | 载体代码 | |||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 这本书属于 基础科学, 分类项为 基础科学, 组配项为 辞典. 注:这本书的“理科”是广义的理科,不是教育范围的“理科”,只能按基础科学对待 分类号查找:① 在中列找"基础科学",找到;"D 基础科学", 基础科学分类号"D"标引在分类项位置. 组配项解析: 辞海是词汇,词汇属语言文字 组配项查找:① 在中列找"语言文字",找到;"M7 语言文字",点击"M7 语言文字 ", 在左列显示语言文字细分项,在左列找"词汇",找到:"M750 词汇", 词汇的分类号"M750"标引在 组配项位置 实用编码填写: 17187.18 本书索取号: DM750 / 1.1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | E313M7206 /1 | |
列宁选集成语典故 | E313M7206 | 7094.239 | 载体代码 | |||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 列宁全集属马克思主义,是一种体系思想. 分类项为列宁全集, 组配项为成语典故. 分类号查找:① 在中列找到并点击"E3 体系思想" ,在左列显示体系思想细分项, 在左列找"列宁主义",找到:"E313 列宁主义及作品", 列宁主义的分类号"W313"标引在分类项位置. 组配项解析: 成语 属 语言文字 组配项查找:① 在中列找到并点击"M7 语言文字",在左列显示“M7 语言文字”细分项, 找语言学,点击M72,显示语言学下位, 在左列找"成语典故",找到:"M7206 成语典故",成语典故的分类号"M7206"标引在组配项位置, 为了类集列宁选集的细分,可将成语的分类号"M7206"搬到主格组配“列宁主义”。 实用编码填写: 7094.239 本书索取号: E313M7206 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | H:LZR /1.1 | |
李宗仁回忆录 上册 | H:LZR | E71412 | CHN | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 该书属于 具体人类, 分类项为 人, 组配项为 回忆录. 类主题为 李宗仁 分类号查找:① 在中列找"人",找到;"H 人",人的分类号"H"标引在 分类项位置. 名主题标引: 李宗仁是人 的名主题,加权为类主题李宗仁汉语拼音:"LZR"标引在主语格 组配项解析: 回忆录 是文学体裁的一种,文学是一种语言文字艺术 组配项查找:① 在中列找"艺术",找到;"E7 艺术",点击"E7 艺术 ",在左列显示艺术细分项, 在左列找"语言文字艺术",找到:"E71 语言文字艺术", 再点"E71 语言文字艺术",可见“回忆录”的分类号是 E71412 回忆录的分类号"E71412"标引在 组配项位置 实用编码填写: 本书索取号: H:LZR / 1.1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | T511M8:CLC3 / 1 | |
中国图书馆分类法 | T511M8:CLC3 | ISBN 978-7-5013-4393-5 | 载体代码 | |||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 这里的分类法属于 信息标检类, 分类项为 分类法, 组配项无. 类主题为中图法 分类号查找:① 在中列找"信息标检",找到;"T5 信息标检",点击"T5 信息标检" ,在左列显示信息标检细分项, 在左列找"分类法",找到:"T511 分类法",本书属于对文献(M8)的分类法,所以属于T511M8, 这本中国图书馆分类法属于中图法的第三代,主题词为“CLC3" 中国图书馆分类法的分类主题号" T511M8:CLC3"标引在 分类项位置. ② 或者在顶行“用 类名查分类号”下的空框输入“中图馆法”点击旁边的“查询” 则在“用分类号查 类名”下的空框内自动显示“中图馆法”的分类号“T511:CLC3”。 组配项标引: 本书没有组配项 实用编码填写: ISBN 978-7-5013-4393-5 本书索取号: T511:CLC3 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | K223:SQL /1 | |
SQLServer2000 数据库开发技术 | K223:SQL | N3 | ISBN 7-115-12305-5/T | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: SQL属于 数据库语言, 分类项为数据库语言,组配项为开发. 类主题为SQL 分类号查找:① 在中列找"软件",找到;"K2 软件",点击"K2 软件" ,在左列显示软件细分项, 在左列找"数据库语言",找到:"K223 数据库语言",SQL 是数据库语言的类主题 SQL的分类主题号"K223:SQL"标引在 分类项位置. 类主题标引: SQL是数据库语言 的类主题,"SQL"标引在 类主题位置 组配项解析: 开发是事业的一种 组配项查找:① 在主页见到开发的分类号是N3,N3填写到组配项格内。 实用编码填写: ISBN 7-115-12305-5/T 本书索取号: K223:SQL / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | Q2722M84 /1 | |
怎样查阅国外集成电路型号 | Q2722 M84 | T56 | F2:4 | ISBN 7-115-04904-1/TN.611 | 载体代码 | |||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 集成电路属于物理工业,空间地址为国外, 复合分类项为:型号, 组配项是:检索. 分类号查找:① 在中列找到并点击"Q2 物理工业" , 在左列显示电子工业工程细分项,找到:"Q2722 集成电路", 复合分类项:集成电路型号的分类号"Q2722 M84"标引在 分类项位置 组配项查找:① 检索属于信息标检,在中页找到“T5 信息标检”,点击,左列显示信息标检细分下位, 在左列找检索,找到"T56 检索",检索的分类号"T56"标引到组配项位置 空间地址查找:① 在中列找到并点击"F2 国家",左列显示其细分项 , 在左列找"国外",找到"F2:4 国外", 国外的分类号"F2:4"标引在空间位置 实用编码填写: ISBN 7-115-04904-1/TN.611 本书索取号: Q2722M84 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | N03N477 /1 | |
西安高新技术企业名录 | N03N477 | M8221 | 7100 | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 该书属于 企业类, 分类项为复合分类项 高新技术 企业, 组配项为 名录. 分类号查找:① 企业是一种组织单位,在中列找到并点击"N0 组织单位" , 在左列显示组织单位细分项,在左列找到:"N03 企业",企业的分类号"N03"标引在 分类项位置, 分类号组配: 这里高新技术成了企业的组配定语,在中列找到并点击“N4工程技术”, 左列显示工程技术细分项;在左列找到:"N477 高新技术", 高新技术的分类号"N477"标引在 “企业”的分类号“N03”之后 组配项解析: 名录属二次信息,二次信息属信息文献 组配项查找:① 在中列找到并点击"M8 信息文献",在左列显示信息文献细分项, 在左列找"名录",找到:"M8221 名录",名录的分类号"M8221"标引在 组配项位置 空间地址查找: 中国地区的空间地址用其邮政编码表示,西安的邮编"7100"标引在空间位置 实用编码填写: 本书索取号: N03N477 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | W120:BS /1 | |
宝石鉴定手册 | W12:BS | N205 | ISBN 7-116-00322-3/P.80 | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 宝石属矿产资源产品, 矿产品的类主题为"宝石" 组配项为 鉴定. 分类号查找:① 在中列找到并点击"W1 资源产品" ,在左列显示资源产品细分项, 在左列找到并点击"矿产品",展开显示,矿石的分类号"W12", “宝石”属于“矿石”的类主题“:BS",将W120:BS标引在分类项位置. 组配项解析: 这里的鉴定属对象,对象属外交 组配项查找:① 鉴定属于对象业务,对象属外交范畴,在中列找到并点击N2 外交 在左列找"鉴定",找到:"N205 鉴定",鉴定的分类号"N205"标引在 组配项位置 类主题标引: 宝石的拼音缩写是"BS',"BS'标引到类主题位置. 实用编码填写: ISBN 7-116-00322-3/P.80 本书索取号: W120:BS / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | Q2626Q001 /1 | |
怎样装好室外电路 | Q2626 Q001 | Q001 | 15171.123 | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 室外电路属电工,电工属物理工业. 分类项为 外线, 组配项为 安装. 分类号查找:① 在中列找到并点击"Q2 物理工业" ,在左列显示物理工业细分项, 在左列找"电力工业",找到:"Q2626 外线",外线的分类号"Q2626"标引在分类项位置. ② 或者在顶行的“用主题词查分类号”下的空框 输入“外线”,点击旁边的“查询” 则在“用分类号查 类名”下的空框内自动显示“外线”的分类号“Q2626”。 组配项解析: 安装是一般的工业作业,也就是工业一般 组配项查找:① 在中列找"工业一般",找到;"Q0 工业一般",点击"Q0 加工一般",在左列显示工业一般细分项, 在左列找"作业",找到:"Q001 安装",安装的分类号"Q001"标引在 组配项位置 如果分类项不复杂,组配项可进入分类项,以便类集信息。 实用编码填写: 15171.123 本书索取号: Q2626Q001 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | R110:TY /1 | |
桃园饭庄员工守则 | R110:TY | N0203 | 载体代码 | |||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 该书分类项为餐饮机构, 组配项为员工守则. 类主题为桃园饭庄 分类号查找:① 在中列找到并点开"R1 生活服务",在左列显示生活服务细分项, 在左列找到并点开"R11 餐饮业",可见“R110 餐饮机构”, 餐饮机构的分类号"R110"标引在 分类项位置. 组配项查找:① 在中列找到并点开"N0 组织单位",在左列显示组织机构细分项, 在左列找到并点开"N02 组织工作", 可见:"N0203 员工守则", 员工守则的分类号"N0203"标引在 组配项位置
类主题标引: 桃园饭庄的拼音缩写是"TY',":TY'作为分类主题标注在分类号“R110”后。 ( FZ=饭庄 实是餐饮机构,已在主项表达,这里不必标引 ) 本书索取号: R110:TY / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | T271J:SX /1 | |
水下摄像机的制造 | T271J:SX T1645 | N501 | 载体代码 | |||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 摄像机属于影视设备,影视设备属动态信息产业, 分类项为:水下摄像机,组配项为制造 分类号查找:① 在中列找到并点击:"T2 动态信息产业" , 在左列显示动态信息产业细分项,在左列找到"T27 摄录"。 点开"T27 摄录",找到“T271J:SX 水下摄像机” 分类主题号“T271J:SX” 标注在分类项位置 ② 或者在顶行的“用类名查分类号”下的空框输入“水下摄像机”,点击旁边的“查询” 则在“用分类号查类名”下的空框内自动显示“ 水下摄像机”的分类号“T271J: SX”。 组配项查找:① 制造属生产活动,在中列找"生产",找到;"N5 生产劳动",点击"N5 生产劳动 ", 在左列显示生产劳动细分项,在左列找"制造",找到:"N501 制造", 制造的分类号"N501"标引在 组配项位置 本书索取号: T171JT1645 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | V2721V312 /1 | |
股票投资获利的艺术 | V2720V312 | V312 | ISBN 7-5015-0519-5/F.25 | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 股票属于金融类, 分类项为 股票, 组配项为 投资. 分类号查找: ① 在中列找到并点开"V2 金融" ,在左列显示金融细分项, 股票属于资本市场,点开“V27 资本市场”,可见“V272 股票市场”,点开, 在左列找到:"V2720 股票",股票的分类号"V2720"标引在 分类项位置. 组配项解析: 投资属 资本流通 组配项查找: ① 在中列找到并点开"V3 资本流通",在左列显示资本流通细分项, 在左列找到并点开"V31 资本产生", 在左列找到:"V312 投资",投资的分类号"V312"标引在 组配项位置 实用编码填写: ISBN 7-5015-0519-5/F.25 本书索取号: V2721V312 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 实用编码 | 时间 | 实用编码 | F11681F3600 /1 | |
出国手续大全 | F11681 F3600 | F3600 | ISBN7-80035-444-X/Z.35 | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 出国属于国际行为, 分类项为 出国, 组配项为 手续. 分类号查找:① 在中列找到并点击"F1 国际" ,在左列显示国际细分项, 在左列找"国际关系",点开.再找“外事”,点开. 在左列找到:"F11681 出国",出国的分类号"F11681"标引在分类项位置. 组配项解析: 手续属行政, 行政属政治 组配项查找:① 在中列找到并点击" F3 政治",再点击" F36 行政管理", 在左列显示F36 政治管理细分项,在左列找到:" F3600 手续", ② 或者在顶行的“用主题词查分类号”下的空框输入“手续”,点击旁边“查询” 则在“用分类号查 类名”下的空框内自动显示“手续”的分类号“F3600”。 手续的分类号" F3600"标引在 组配项位置 实用编码填写: ISBN7-80035-444-X/Z.35 本书索取号: F11681 F360 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | J5372:ZB /1 | |
三角牌坐标镗床操作规程 | J5372:ZB | Q000 | SJ | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 镗床属于机械类,分类项为镗床,组配项为操作,类主题为坐标,品牌为三角. 分类号查找:① 在中列找"机械",找到;"J5 机械",点击"J5 机械" ,在左列显示机械细分项, 在左列找"机床",找到:"J5372 镗床",镗床的分类号"J5372"标引在分类项位置. 类主题填写: 坐标的拼音大写是ZB,写在类主题格 组配项查找:① 这里的操作属工业一般,在中列找到并点击"Q0 工业一般 ",在左列显示工业一般的细分项, 在左列找"操作",找到:"Q000 操作",操作的分类号"Q000"标引在 组配项位置 品牌的标引: 这里 三角牌的拼音大写是"SJ",写在品牌格 本书索取号: J5372:ZB / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | P022:GZB /1 | |
葛洲坝水利枢纽 | P022:GZB | 载体代码 | ||||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 分类项为 水利枢纽, 类主题为葛洲坝 组配项无 分类号查找:① 在中列找"水利",找到并点击"P0 水利" ,在左列显示水利细分项, 在左列找"水工建筑",找到:"P022 水利枢纽",主项的分类号"P022"标引在分类项位置. ② 或者在顶行的“用 类名查分类号”下的空框输入“水利枢纽”点击旁边的“查询” 则在“用分类号查类名”下的空框内自动显示“ 水利枢纽”的分类号“P022”。 类主题标引: 葛洲坝的拼音缩写是"GZB',作为类主题标引到分类号“P022”之后。 本书索取号: P022:GZB / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | M712M76122 /1 | |
英语介词的用法 | M712 M76122 | M76122 | 9091.21 | 载体代码 | ||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 该书属于 语言类, 分类项为 英语, 组配项为 介词. 分类号查找:① 在中列找"语言文字",找到;"M7 语言文字",点击"M7 语言文字" ,在左列显示语言文字细分项, 在左列找"英语",找到:"M712 英语",英语的分类号"M712"标引在 分类项位置. 组配项解析: 这里的介词属 语法,语法仍属于语言文字类 组配项查找:① 介词属语法范畴,在 M76 下找“介词”,找到:"M76122介词",标引在组配项位置. 实用编码填写: 9091.21 本书索取号: M712M76122 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||
——
书 名 | 分类项 | 组配项 | 品 牌 | 空间 | 时间 | 实用编码 | Y744W00451 /1 | |
水产品保鲜技术 | Y744 W00451 | ISBN 7-80648-917-7/S.11 | 载体代码 | |||||
载体所在 | ||||||||
给 号 过 程 | 主题分析: 水产品属于 食品类, 分类项为 水产品, 组配项为 保鲜. 分类号查找:① 在中列找"食品",找到;"Y7 食品",点击"Y7 食品" ,在左列显示食品细分项, 在左列找"动物食品",找到:"Y744 水产品",水产品的分类号"Y744"标引在 分类项位置. 组配项解析: 保鲜属物工,物工属资材一般 组配项查找:① 在中列找到并点击"W0 资材一般",在左列显示资材一般细分项, 点击"W00 物工",在左列显示物工细分项, 在左列找"存储", 找到:"W00451 保鲜",组配项的分类号"W00451"标引在 组配项位置 实用编码填写: ISBN 7-80648-917-7/S.11 本书索取号: Y744W00451 / 1 填在右上角,即“三格”中的上格。 | |||||||